南区比赛日程表

竞赛规程 各队介绍 精彩组图 各方评论 在线投稿
日期 场序 组别 时间 比赛队 比分 场地

6月5日

1 A 9:00 中南财大华南师大 3 :1 1号
第一轮 2 A 10:00 中国科大河海大学 0 :4 2号
  3 B 14:30 同济大学西南科大 6 :0 1号
  4 B 14:30 海南职院—贵州大学 1 :1 2号
  5 C 14:30 广西师大香港中文 6 :0 3号
  6 C 16:30 南昌大学宁波大学 1 :0 1号
  7 D 16:30 三峡大学西南政法 3 :0 2号
  8 D 16:30 湖南商院厦门大学 1 :1 3号
6月6日 9 A 9:30 中南财大河海大学 1 :0 3号
第二轮 10 A 9:30 华南师大中国科大 4 :0 2号
  11 B 14:30 同济大学贵州大学 1 :1 1号
  12 B 14:30 西南科大—海南职院 3 :3 2号
  13 C 14:30 广西师大宁波大学 0 :3 3号
  14 C 16:30 香港中文南昌大学 1 :3 3号
  15 D 16:30 三峡大学厦门大学 7 :1 2号
  16 D 16:30 西南政法湖南商院 1 :1 1号
6月7日            

6月8日

17 A 8:30 中南财大中国科大 4 :2 3号
第三轮 18 A 8:30 河海大学华南师大 2 :1 2号
  19 B 10:30 同济大学—海南职院 5 :1 2号
  20 B 10:30 贵州大学西南科大 4 :2 1号
  21 C 14:30 广西师大南昌大学 2 :2 2号
  22 C 14:30 宁波大学香港中文 1 :0 1号
  23 D 16:30 三峡大学湖南商院 8 :1 2号
  24 D 16:30 厦门大学西南政法 0 :4 1号

6月9日

25   14:30

中南财大西南政法

4 :2 1号
交叉赛 26   14:30 同济大学宁波大学 1 :0 2号
  27   16:30 南昌大学贵州大学 2 :1 1号
  28   16:30 三峡大学河海大学 4 :0 2号

6月10日

           

6月11日

29   14:30 西南政法贵州大学 3 :0 1号
交叉赛 30   16:30 中南财大南昌大学 3 :0 1号
  31   14:30 宁波大学河海大学 0 :3 2号
  32   16:30 同济大学三峡大学 1 :2 2号

6月12日

33   10:00 贵州大学宁波大学 0 :3 2号
  34   10:00 西南政法河海大学 1 :5 1号
决  赛 35   15:00 南昌大学同济大学 0 :3 2号
  36   15:00 中南财大三峡大学 0 :1 1号
场地:1号场地:中南民族大学(人工草)  2号场地:中南财经政法大学(人工草) 3号场地:中南财经政法大学(天然草)

今日看点

 
组委会:成绩公报(第六轮)[06-12]
组委会:成绩公报(交叉赛<二>)[06-11]
组委会:成绩公报(交叉赛<一>)[06-09]
组委会:成绩公报(第三轮)[06-08]
组委会:成绩公报(第二轮)[06-06]
组委会:成绩公报(第一轮)[06-05]

赛场直击

 
民大在线,我们在线——写在“李宁杯”后[06-15]
[记者手记]超越梦想,贵州大学“一切皆有可能”[06-13]
[记者手记]“笑傲江湖”的中南财经政法大学队[06-12]
场上不足7名球员 无奈40分钟“诞生”季军[06-12]
三峡大学头球“敲”开冠军之路[06-12]
[记者手记]终点?起点?——宁波大学队在改写着历史[06-12]
【图】06—07“李宁杯”全国大学生足球联赛(南…[06-12]

花絮秀场

 
“多面手”的宁波大学队代理队长[06-12]
三峡大学之特殊Fans:远道而来的家长团[06-10]
场上场下的“火拼”——记南昌大学与贵州大学的比赛[06-09]
拉拉队 担架队——我们与队员同在[06-08]
“微笑服务 默默奉献”---赛场上的志愿者[06-06]
此刘翔非“跨栏王”刘翔[06-06]
“人不可貌相” 宁波大学队守门员俞竞嘉[06-06]
比赛不忘环保[06-05]

中南民族大学党委宣传部 版权所有